Per 1 mei 2011 zal SpeakUp een wijziging doorvoeren op haar start- en gesprekstarieven.
SpeakUp merkt dat er vanuit de markt de behoefte bestaat om met één tarief te werken en niet met verschillende tarieven (zoals de piek-, dal en weekendtarieven).
Om hier helder en transparant in te zijn zal SpeakUp per 1 mei 2011 de piek-, dal en weekendtarieven samenvoegen in één tarief.
Deze wijziging geldt zowel voor de vaste als de mobiele tarieven en heeft als gevolg dat het starttarief omhoog gaat en het gesprekstarief omlaag.
|
|
Oud | Nieuw (per 1 mei 2011) |
| Starttarief | ||
| Vast en mobiel | € 0,0350 | € 0,0490 |
| Internationaal | € 0,0500 | € 0,0490 |
| Prijs per minuut |
| Vast | € 0,0190 | € 0,0189 |
| Mobiel KPN | € 0,1050 | € 0,0950 |
| Mobiel T-Mobile | € 0,1150 | € 0,0950 |
| Mobiel Vodafone | € 0,1100 | € 0,0950 |
| Mobiel overige aanbieders | € 0,1250 | € 0,0950 |
lees meer

